查看: 852|回复: 0

模型选择 不上

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2015-1-18 17:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型选择不上,是哪儿的问题?
谁遇到过
我贴出我的这个选不上的模型
MatrixTransform {
  nodeMask 0xffffffff
  cullingActive TRUE
  referenceFrame RELATIVE
  Matrix {
    1 0 0 0
    0 1 0 0
    0 0 1 0
    73104 65737 0 1
  }
  num_children 1
  MatrixTransform {
    UniqueID MatrixTransform_0
    nodeMask 0xffffffff
    cullingActive TRUE
    referenceFrame RELATIVE
    Matrix {
      1 0 0 0
      0 1 0 0
      0 0 1 0
      0.44 0.422 -0.1 1
    }
    num_children 1
    Geode {
      UniqueID Geode_1
      nodeMask 0xffffffff
      cullingActive TRUE
      StateSet {
        rendering_hint TRANSPARENT_BIN
        renderBinMode USE
        binNumber 10
        binName DepthSortedBin
        Material {
          UniqueID Material_2
          ColorMode OFF
          ambientColor 0 0 0.5 1
          diffuseColor 0 0 0.5 1
          specularColor 0 0 0.5 1
          emissionColor 0 0 0.5 1
          shininess 0
        }
      }
      num_drawables 1
      Geometry {
        useDisplayList TRUE
        useVertexBufferObjects FALSE
        PrimitiveSets 1
        {
          DrawArrays QUADS 0 144
        }
        VertexArray Vec3dArray 144
        {
          0.185003806172537 -0.00360983036504685 0.01
          -0.185003806172537 0.00360983036504685 0.01
          -0.185037682295081 0.00187367908500258 0.00984807753529195
          0.184969930049992 -0.00534598164509112 0.00984807753529195
          0.184969930049992 -0.00534598164509112 0.00984807753529195
          -0.185037682295081 0.00187367908500258 0.00984807753529195
          -0.185070529108818 0.000190279881272377 0.0093969262282244
          0.184937083236255 -0.00702938084882132 0.0093969262282244
          0.184937083236255 -0.00702938084882132 0.0093969262282244
          -0.185070529108818 0.000190279881272377 0.0093969262282244
          -0.18510134857997 -0.0013892180149201 0.00866025408250255
          0.184906263765104 -0.00860887874501379 0.00866025408250255
          0.184906263765104 -0.00860887874501379 0.00866025408250255
          -0.18510134857997 -0.0013892180149201 0.00866025408250255
          -0.185129204274531 -0.00281682236089671 0.00766044450773835
          0.184878408070542 -0.0100364830909904 0.00766044450773835
          0.184878408070542 -0.0100364830909904 0.00766044450773835
          -0.185129204274531 -0.00281682236089671 0.00766044450773835
          -0.185153249811347 -0.00404915612248371 0.00642787621089918
          0.184854362533726 -0.0112688168525774 0.00642787621089918
          0.184854362533726 -0.0112688168525774 0.00642787621089918
          -0.185153249811347 -0.00404915612248371 0.00642787621089918
          -0.185172754578974 -0.00504877546320045 0.00500000015470041
          0.184834857766099 -0.0122684361932941 0.00500000015470041
          0.184834857766099 -0.0122684361932941 0.00500000015470041
          -0.185172754578974 -0.00504877546320045 0.00500000015470041
          -0.185187125934939 -0.00578530745624464 0.00342020162909309
          0.184820486410134 -0.0130049681863383 0.00342020162909309
          0.184820486410134 -0.0130049681863383 0.00342020162909309
          -0.185187125934939 -0.00578530745624464 0.00342020162909309
          -0.185195927212877 -0.00623637295047235 0.00173648201122772
          0.184811685132196 -0.013456033680566 0.00173648201122772
          0.184811685132196 -0.013456033680566 0.00173648201122772
          -0.185195927212877 -0.00623637295047235 0.00173648201122772
          -0.185198890990421 -0.00638826654955801 2.67948965850286e-010
          0.184808721354653 -0.0136079272796517 2.67948965850286e-010
          0.184808721354653 -0.0136079272796517 2.67948965850286e-010
          -0.185198890990421 -0.00638826654955801 2.67948965850286e-010
          -0.185195927214692 -0.00623637304351233 -0.00173648148347128
          0.184811685130381 -0.013456033773606 -0.00173648148347128
          0.184811685130381 -0.013456033773606 -0.00173648148347128
          -0.185195927214692 -0.00623637304351233 -0.00173648148347128
          -0.185187125938515 -0.00578530763949764 -0.00342020112551376
          0.184820486406558 -0.0130049683695913 -0.00342020112551376
          0.184820486406558 -0.0130049683695913 -0.00342020112551376
          -0.185187125938515 -0.00578530763949764 -0.00342020112551376
          -0.185172754584202 -0.00504877573109842 -0.00499999969059918
          0.184834857760871 -0.0122684364611921 -0.00499999969059918
          0.184834857760871 -0.0122684364611921 -0.00499999969059918
          -0.185172754584202 -0.00504877573109842 -0.00499999969059918
          -0.185153249818067 -0.0040491564668867 -0.00642787580037754
          0.184854362527006 -0.0112688171969804 -0.00642787580037754
          0.184854362527006 -0.0112688171969804 -0.00642787580037754
          -0.185153249818067 -0.0040491564668867 -0.00642787580037754
          -0.185129204282539 -0.00281682277134021 -0.00766044416326979
          0.184878408062534 -0.0100364835014339 -0.00766044416326979
          0.184878408062534 -0.0100364835014339 -0.00766044416326979
          -0.185129204282539 -0.00281682277134021 -0.00766044416326979
          -0.185101348589023 -0.00138921847893299 -0.00866025381455358
          0.18490626375605 -0.00860887920902668 -0.00866025381455358
          0.18490626375605 -0.00860887920902668 -0.00866025381455358
          -0.185101348589023 -0.00138921847893299 -0.00866025381455358
          -0.185070529118642 0.000190279377788883 -0.00939692604493651
          0.184937083226431 -0.00702938135230481 -0.00939692604493651
          0.184937083226431 -0.00702938135230481 -0.00939692604493651
          -0.185070529118642 0.000190279377788883 -0.00939692604493651
          -0.185037682305376 0.00187367855734658 -0.00984807744223424
          0.184969930039697 -0.00534598217274712 -0.00984807744223424
          0.184969930039697 -0.00534598217274712 -0.00984807744223424
          -0.185037682305376 0.00187367855734658 -0.00984807744223424
          -0.185003806182991 0.0036098298292509 -0.00999999999999999
          0.185003806162082 -0.00360983090084279 -0.00999999999999999
          0.185003806162082 -0.00360983090084279 -0.00999999999999999
          -0.185003806182991 0.0036098298292509 -0.00999999999999999
          -0.184969930060288 0.00534598111743511 -0.00984807762834964
          0.185037682284785 -0.00187367961265858 -0.00984807762834964
          0.185037682284785 -0.00187367961265858 -0.00984807762834964
          -0.184969930060288 0.00534598111743511 -0.00984807762834964
          -0.184937083246079 0.00702938034533781 -0.00939692641151228
          0.185070529098994 -0.000190280384755878 -0.00939692641151228
          0.185070529098994 -0.000190280384755878 -0.00939692641151228
          -0.184937083246079 0.00702938034533781 -0.00939692641151228
          -0.184906263774157 0.00860887828100088 -0.0086602543504515
          0.185101348570916 0.00138921755090719 -0.0086602543504515
          0.185101348570916 0.00138921755090719 -0.0086602543504515
          -0.184906263774157 0.00860887828100088 -0.0086602543504515
          -0.184878408078551 0.0100364826805469 -0.00766044485220688
          0.185129204266522 0.00281682195045319 -0.00766044485220688
          0.185129204266522 0.00281682195045319 -0.00766044485220688
          -0.184878408078551 0.0100364826805469 -0.00766044485220688
          -0.184854362540446 0.0112688165081744 -0.0064278766214208
          0.185153249804627 0.00404915577808069 -0.0064278766214208
          0.185153249804627 0.00404915577808069 -0.0064278766214208
          -0.184854362540446 0.0112688165081744 -0.0064278766214208
          -0.184834857771326 0.0122684359253961 -0.00500000061880162
          0.185172754573747 0.00504877519530245 -0.00500000061880162
          0.185172754573747 0.00504877519530245 -0.00500000061880162
          -0.184834857771326 0.0122684359253961 -0.00500000061880162
          -0.18482048641371 0.0130049680030853 -0.00342020213267242
          0.185187125931363 0.00578530727299161 -0.00342020213267242
          0.185187125931363 0.00578530727299161 -0.00342020213267242
          -0.18482048641371 0.0130049680030853 -0.00342020213267242
          -0.184811685134012 0.013456033587526 -0.00173648253898416
          0.185195927211061 0.00623637285743233 -0.00173648253898416
          0.185195927211061 0.00623637285743233 -0.00173648253898416
          -0.184811685134012 0.013456033587526 -0.00173648253898416
          -0.184808721354653 0.0136079272796517 -8.0384690199175e-010
          0.185198890990421 0.00638826654955798 -8.0384690199175e-010
          0.185198890990421 0.00638826654955798 -8.0384690199175e-010
          -0.184808721354653 0.0136079272796517 -8.0384690199175e-010
          -0.184811685128565 0.013456033866646 0.00173648095571483
          0.185195927216508 0.00623637313655229 0.00173648095571483
          0.185195927216508 0.00623637313655229 0.00173648095571483
          -0.184811685128565 0.013456033866646 0.00173648095571483
          -0.184820486402983 0.0130049685528443 0.00342020062193442
          0.18518712594209 0.00578530782275061 0.00342020062193442
          0.18518712594209 0.00578530782275061 0.00342020062193442
          -0.184820486402983 0.0130049685528443 0.00342020062193442
          -0.184834857755644 0.0122684367290901 0.00499999922649795
          0.185172754589429 0.00504877599899636 0.00499999922649795
          0.185172754589429 0.00504877599899636 0.00499999922649795
          -0.184834857755644 0.0122684367290901 0.00499999922649795
          -0.184854362520286 0.0112688175413834 0.00642787538985589
          0.185153249824787 0.00404915681128966 0.00642787538985589
          0.185153249824787 0.00404915681128966 0.00642787538985589
          -0.184854362520286 0.0112688175413834 0.00642787538985589
          -0.184878408054525 0.0100364839118774 0.00766044381880121
          0.185129204290548 0.00281682318178369 0.00766044381880121
          0.185129204290548 0.00281682318178369 0.00766044381880121
          -0.184878408054525 0.0100364839118774 0.00766044381880121
          -0.184906263746996 0.00860887967303956 0.00866025354660458
          0.185101348598077 0.00138921894294587 0.00866025354660458
          0.185101348598077 0.00138921894294587 0.00866025354660458
          -0.184906263746996 0.00860887967303956 0.00866025354660458
          -0.184937083216607 0.00702938185578829 0.00939692586164858
          0.185070529128466 -0.000190278874305401 0.00939692586164858
          0.185070529128466 -0.000190278874305401 0.00939692586164858
          -0.184937083216607 0.00702938185578829 0.00939692586164858
          -0.184969930029401 0.0053459827004031 0.0098480773491765
          0.185037682315672 -0.00187367802969059 0.0098480773491765
          0.185037682315672 -0.00187367802969059 0.0098480773491765
          -0.184969930029401 0.0053459827004031 0.0098480773491765
          -0.185003806151627 0.00360983143663874 0.00999999999999994
          0.185003806193446 -0.00360982929345495 0.00999999999999994
        }
        NormalBinding OVERALL
        NormalArray Vec3Array 36
        {
          -0.00170028 -0.0871392 0.996195
          -0.00504917 -0.25877 0.965926
          -0.00824464 -0.422538 0.906308
          -0.0111896 -0.573467 0.819152
          -0.0137946 -0.706972 0.707107
          -0.0159804 -0.818996 0.573576
          -0.0176807 -0.906135 0.422618
          -0.0188437 -0.965742 0.258819
          -0.0194342 -0.996005 0.0871558
          -0.0194342 -0.996005 -0.0871557
          -0.0188437 -0.965742 -0.258819
          -0.0176807 -0.906135 -0.422618
          -0.0159804 -0.818996 -0.573576
          -0.0137946 -0.706972 -0.707107
          -0.0111896 -0.573467 -0.819152
          -0.00824464 -0.422538 -0.906308
          -0.00504917 -0.25877 -0.965926
          -0.00170028 -0.0871392 -0.996195
          0.00170028 0.0871391 -0.996195
          0.00504917 0.25877 -0.965926
          0.00824464 0.422538 -0.906308
          0.0111896 0.573467 -0.819152
          0.0137946 0.706972 -0.707107
          0.0159804 0.818996 -0.573577
          0.0176807 0.906135 -0.422618
          0.0188437 0.965742 -0.258819
          0.0194342 0.996005 -0.0871558
          0.0194342 0.996005 0.0871557
          0.0188437 0.965742 0.258819
          0.0176807 0.906135 0.422618
          0.0159804 0.818996 0.573576
          0.0137946 0.706972 0.707107
          0.0111896 0.573467 0.819152
          0.00824464 0.422538 0.906308
          0.00504917 0.25877 0.965926
          0.00170028 0.0871393 0.996195
        }
        ColorBinding OVERALL
        ColorArray Vec4Array 36
        {
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
          0 0 0.5 1
        }
      }
    }
  }
}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

OSG中国官方论坛-有您OSG在中国才更好

网站简介:osgChina是国内首个三维相关技术开源社区,旨在为国内更多的技术开发人员提供最前沿的技术资讯,为更多的三维从业者提供一个学习、交流的技术平台。

联系我们

  • 工作时间:09:00--18:00
  • 反馈邮箱:1315785073@qq.com
快速回复 返回顶部 返回列表