|
本帖最后由 我是osg小白 于 2015-10-28 18:02 编辑
真的是刚开始学习osg,老师给了一个任务,实在不会,请各位osg大神帮帮忙,实在是遇到难处了。
题:
{
-0.153884 0.137638 -0.050000, -0.153884 0.137638 0.050000, -0.137638 0.052573 0.000000, -0.111352 0.222703 -0.080902, -0.111352 0.222703 0.080902,
-0.095106 0.137638 -0.130902, -0.095106 0.137638 0.130902, -0.085065 0.275276 0.000000, -0.068819 0.000000 -0.050000, -0.068819 -0.000000 0.050000,
-0.042533 0.052573 -0.130902, -0.042533 0.052573 0.130902, -0.026287 0.275276 -0.080902, -0.026287 0.275276 0.080902, -0.000000 0.137638 -0.161803,
-0.000000 0.137638 0.161803, 0.026287 0.000000 -0.080902, 0.026287 -0.000000 0.080902, 0.042533 0.222703 -0.130902, 0.042533 0.222703 0.130902,
0.068819 0.275276 -0.050000, 0.068819 0.275276 0.050000, 0.085065 0.000000 0.000000, 0.095106 0.137638 -0.130902, 0.095106 0.137638 0.130902,
0.111352 0.052573 -0.080902, 0.111352 0.052573 0.080902, 0.137638 0.222703 0.000000, 0.153884 0.137638 -0.050000, 0.153884 0.137638 0.050000
给出这些点的坐标,在三维坐标系中显示出来。
}
哪位大神可以帮我一下,十分感谢,求c++原码
良辰必有重谢!!!! |
|